BMW 장기렌트·리스 가격 전체 모델(2026년 8월 기준)
BMW 31개 모델의 최저 월납입료입니다. 모델명을 누르면 조건별 가격표가 나옵니다.
| 모델명 | 장기렌트 최저 월납입료 | 리스 최저 월납입료 | |
|---|---|---|---|
1 Series | 928,600원 | 636,100원 | 가격 보기 → |
2 Series | - | 898,900원 | 가격 보기 → |
3 Series | 1,020,000원 | 704,600원 | 가격 보기 → |
4 Series | 1,256,000원 | 844,900원 | 가격 보기 → |
5 Series | 1,065,700원 | 816,700원 | 가격 보기 → |
7 Series | 2,824,800원 | 1,912,200원 | 가격 보기 → |
8 Series | 2,613,000원 | 1,929,400원 | 가격 보기 → |
i4 | 1,377,900원 | 931,200원 | 가격 보기 → |
i5 | 1,576,200원 | 925,600원 | 가격 보기 → |
i7 | 2,921,000원 | 1,852,100원 | 가격 보기 → |
iX | 2,207,300원 | 1,428,900원 | 가격 보기 → |
iX1 | 1,017,700원 | 651,400원 | 가격 보기 → |
iX2 | 1,158,700원 | 685,500원 | 가격 보기 → |
M2 | - | 1,320,000원 | 가격 보기 → |
M3 | - | 2,001,500원 | 가격 보기 → |
M4 | - | 2,050,700원 | 가격 보기 → |
M5 | 3,436,300원 | 2,364,200원 | 가격 보기 → |
M8 | - | 3,368,900원 | 가격 보기 → |
The New iX3 | 1,542,400원 | 997,400원 | 가격 보기 → |
X1 | 1,093,700원 | 674,400원 | 가격 보기 → |
X2 | 1,174,900원 | 762,900원 | 가격 보기 → |
X3 | 1,240,500원 | 859,100원 | 가격 보기 → |
X4 | 1,223,600원 | 872,100원 | 가격 보기 → |
X4 M | 2,212,000원 | 1,598,800원 | 가격 보기 → |
X5 | 2,119,900원 | 1,404,000원 | 가격 보기 → |
X5 M | 3,502,100원 | 2,414,500원 | 가격 보기 → |
X6 | 2,198,100원 | 1,397,000원 | 가격 보기 → |
X6 M | 3,482,200원 | 2,377,500원 | 가격 보기 → |
X7 | 2,682,400원 | 1,711,100원 | 가격 보기 → |
XM | - | 3,368,900원 | 가격 보기 → |
Z4 | 1,569,300원 | 1,018,100원 | 가격 보기 → |






























