BMW 장기렌트·리스 가격 전체 모델(2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
BMW 31개 모델의 최저 월납입료입니다. 모델명을 누르면 조건별 가격표가 나옵니다.
| 모델명 | 장기렌트 최저 월납입료 | 리스 최저 월납입료 (보험료 별도) | |
|---|---|---|---|
1 Series | 1,226,700원 | 763,200원 | 가격 보기 → |
2 Series | - | 1,237,500원 | 가격 보기 → |
3 Series | 1,067,200원 | 869,400원 | 가격 보기 → |
4 Series | 1,237,300원 | 1,012,100원 | 가격 보기 → |
5 Series | 1,224,600원 | 977,000원 | 가격 보기 → |
7 Series | 2,820,200원 | 2,391,600원 | 가격 보기 → |
8 Series | 2,858,000원 | 2,402,300원 | 가격 보기 → |
i4 | 1,410,500원 | 1,121,700원 | 가격 보기 → |
i5 | 1,680,000원 | 1,249,900원 | 가격 보기 → |
i7 | 3,146,100원 | 2,555,300원 | 가격 보기 → |
iX | 2,271,700원 | 1,743,700원 | 가격 보기 → |
iX1 | 1,129,500원 | 852,800원 | 가격 보기 → |
iX2 | 1,144,000원 | 864,200원 | 가격 보기 → |
M2 | - | 1,601,000원 | 가격 보기 → |
M3 | - | 2,310,300원 | 가격 보기 → |
M4 | - | 2,325,500원 | 가격 보기 → |
M5 | 3,292,600원 | 2,880,300원 | 가격 보기 → |
M8 | - | 4,190,600원 | 가격 보기 → |
The New iX3 | 1,348,000원 | 976,400원 | 가격 보기 → |
X1 | 1,067,800원 | 888,600원 | 가격 보기 → |
X2 | 1,240,600원 | 1,033,800원 | 가격 보기 → |
X3 | 1,249,800원 | 973,200원 | 가격 보기 → |
X4 | 1,297,700원 | 1,079,600원 | 가격 보기 → |
X4 M | 2,377,800원 | 2,021,900원 | 가격 보기 → |
X5 | 2,002,900원 | 1,594,600원 | 가격 보기 → |
X5 M | 3,600,500원 | 3,060,600원 | 가격 보기 → |
X6 | 2,153,300원 | 1,807,800원 | 가격 보기 → |
X6 M | 3,675,500원 | 3,166,400원 | 가격 보기 → |
X7 | 2,639,500원 | 2,087,800원 | 가격 보기 → |
XM | 4,423,400원 | 3,830,600원 | 가격 보기 → |
Z4 | - | 1,253,200원 | 가격 보기 → |






























