전기차 장기렌트·리스 가격 총정리(2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
국내 출시 전기차 51종의 장기렌트·리스 월납입료를 전수 비교했습니다. 48개월·연2만km·선수금0% 기준 가장 저렴한 전기차는 현대 캐스퍼 일렉트릭(월 329,500원부터)이고, 중앙값은 월 1,215,800원 수준입니다. 모델명을 누르면 조건별 전체 가격표를 볼 수 있습니다.
보조금 안내 · 월납입료는 국비와 리스·렌트 추가 보조금을 받는다고 보고 뺀 금액이에요. 보조금 예산이 소진된 시기(보통 연말)에는 보조금을 받고 출고하기 어려워, 보조금 없이 계약하거나(월납 상승) 다음 예산을 기다려야 해요. 다음 예산이 언제 열릴지, 기다리면 받을 수 있을지는 정해져 있지 않아요.
전기차 51종 월납입료 순위
모델별 최저 트림, 48개월·연2만km·선수금0% 기준입니다. 표시가는 금융사 비교견적으로 계산한 할인 미반영 값입니다.
| # | 모델 | 장기렌트 최저 | 리스 최저 (보험료 별도) | 보험료 포함 시 저렴한 쪽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 329,500원 | 237,900원 | 리스 |
| 2 | 기아 레이 EV | 355,800원 | 244,300원 | 리스 |
| 3 | 볼보 EX30 | - | 500,000원 | 리스만 |
| 4 | 기아 EV3 | 515,100원 | 426,000원 | 리스 |
| 5 | 기아 EV4 | 519,700원 | 448,800원 | 리스 |
| 6 | 기아 EV5 | 544,300원 | 454,000원 | 리스 |
| 7 | 기아 EV6 | 573,900원 | 478,400원 | 리스 |
| 8 | 현대 코나 일렉트릭 | 610,600원 | - | 장기렌트만 |
| 9 | KGM 무쏘 EV | - | 616,300원 | 리스만 |
| 10 | 현대 아이오닉 5 | 639,500원 | 566,900원 | 리스 |
| 11 | 현대 더 뉴 아이오닉 6 | 641,500원 | 570,300원 | 리스 |
| 12 | 기아 PV5 | 691,400원 | 375,500원 | - |
| 13 | KGM 토레스 EVX | 789,400원 | 677,800원 | 리스 |
| 14 | 미니 Aceman | 853,700원 | 665,600원 | 리스 |
| 15 | 미니 Mini Electric | 857,300원 | 688,700원 | 리스 |
| 16 | 테슬라 Model 3 | 868,400원 | 735,100원 | 리스 |
| 17 | 테슬라 Model Y | 903,500원 | 758,800원 | 리스 |
| 18 | 현대 아이오닉 9 | 988,300원 | 1,012,500원 | 장기렌트 |
| 19 | 제네시스 GV60 | 1,000,700원 | 881,800원 | 리스 |
| 20 | 기아 EV9 | 1,023,200원 | 897,200원 | 리스 |
| 21 | BMW iX1 | 1,129,500원 | 852,800원 | 리스 |
| 22 | BMW iX2 | 1,144,000원 | 864,200원 | 리스 |
| 23 | 볼보 ES90 | - | 1,179,500원 | 리스만 |
| 24 | 미니 Countryman Electric | 1,186,000원 | 891,700원 | - |
| 25 | 현대 아이오닉 6 N | - | 1,195,800원 | 리스만 |
| 26 | 제네시스 Electrified GV70 | 1,215,800원 | 1,070,300원 | 리스 |
| 27 | 벤츠 EQA | 1,291,600원 | 1,014,000원 | 리스 |
| 28 | 아우디 Q4 e-tron | 1,291,800원 | 961,800원 | 리스 |
| 29 | BMW The New iX3 | 1,348,000원 | 976,400원 | 리스 |
| 30 | BMW i4 | 1,410,500원 | 1,121,700원 | 리스 |
| 31 | 제네시스 Electrified G80 | 1,419,900원 | 1,207,100원 | 리스 |
| 32 | 현대 아이오닉 5 N | 1,435,400원 | 1,251,600원 | 리스 |
| 33 | 벤츠 EQB | 1,453,200원 | 1,146,700원 | 리스 |
| 34 | 아우디 Q6 e-tron | - | 1,529,600원 | 리스만 |
| 35 | BMW i5 | 1,680,000원 | 1,249,900원 | 리스 |
| 36 | 볼보 EX90 | - | 1,752,100원 | 리스만 |
| 37 | 제네시스 GV60 MAGMA | 1,758,200원 | 1,501,300원 | 리스 |
| 38 | 테슬라 Model S | - | 2,033,900원 | 리스만 |
| 39 | 벤츠 EQE SUV | 2,034,200원 | 1,658,500원 | 리스 |
| 40 | 벤츠 EQE | 2,110,500원 | 1,722,100원 | 리스 |
| 41 | 아우디 A6 e-tron | 2,205,100원 | 1,835,200원 | 리스 |
| 42 | 아우디 S6 e-tron | 2,250,100원 | 1,916,400원 | 리스 |
| 43 | BMW iX | 2,271,700원 | 1,743,700원 | 리스 |
| 44 | 아우디 SQ6 e-tron | 2,300,200원 | 1,848,400원 | 리스 |
| 45 | 테슬라 Cybertruck | - | 2,632,900원 | 리스만 |
| 46 | 벤츠 EQS | 2,986,800원 | 2,602,800원 | 리스 |
| 47 | 벤츠 Electric G-Class | - | 3,076,400원 | 리스만 |
| 48 | BMW i7 | 3,146,100원 | 2,555,300원 | 리스 |
| 49 | 벤츠 EQS SUV | 3,325,900원 | 2,835,600원 | 리스 |
| 50 | 아우디 e-tron GT | 4,536,700원 | 2,994,500원 | - |
| 51 | 벤츠 Maybach EQS SUV | 4,702,300원 | 4,023,100원 | 리스 |
사서 탄다면 — 실구매가
세제혜택 후 가격에서 국비·지방비를 뺀 차량대금과 지역별 보조금 접수 현황입니다.
전기차 모델 비교
함께 고려되는 전기차 조합을 나란히 비교했습니다.
전기차 장기렌트 FAQ
Q.전기차 장기렌트도 구매 보조금을 받을 수 있나요?
A.전기차 구매 보조금은 차량 소유자 앞으로 지급되므로, 장기렌트에서는 렌터카 회사가 보조금을 신청하는 구조입니다. 렌트랩의 월납입료는 국비와 리스·렌트 추가 지원을 받는다고 가정해 그만큼 뺀 금액이고, 지방비는 넣지 않았습니다. 고가라 지원 대상이 아닌 차는 그만큼 견적이 올라갑니다. 예산이 소진된 시기(보통 연말)에는 보조금을 받고 출고하기 어려워 보조금 없이 계약하거나 다음 예산을 기다려야 하고, 다음 예산이 언제 열릴지는 정해져 있지 않습니다. 견적서에 보조금이 어떻게 반영됐는지 계약 전에 확인하세요.
Q.충전 요금과 홈충전기 설치 비용도 월납입료에 포함되나요?
A.일반적으로 포함되지 않습니다. 월납입료는 차량 이용료(자동차세·보험료 포함) 기준이고, 충전 요금·충전 카드·홈충전기 설치는 이용자 부담입니다. 일부 프로모션 상품이 충전 크레딧을 제공하는 경우가 있으니 상품별로 확인하세요.
Q.배터리 보증은 어떻게 되나요?
A.제조사의 배터리 보증(통상 수년·수십만km 단위)은 차량에 귀속되므로 장기렌트·리스 이용 중에도 동일하게 적용됩니다. 계약 기간(36~60개월)은 대부분 제조사 배터리 보증 기간 안에 있어, 보증 관점에서는 신차 구매와 차이가 없습니다.
Q.전기차는 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 저렴한가요?
A.모델마다 다릅니다. 렌트·리스 가격이 모두 확정된 전기차 38종 중 37종은 리스 최저가에 보험료를 더해도 장기렌트보다 낮고, 나머지는 반대입니다(2026년 9월 금융사 비교견적 기준, 트림 전체 최저가 비교). 리스 월납입료에는 보험료가 빠져 있어(이용자가 직접 가입) 같은 차 렌트에 포함된 보험료를 더해 비교했습니다. 개인이 직접 드는 보험료는 이보다 높을 수 있습니다.
Q.가장 저렴한 전기차 장기렌트는 무엇인가요?
A.2026년 9월 금융사 비교견적 기준, 48개월·연2만km·선수금0% 조건에서 가장 저렴한 전기차는 현대 캐스퍼 일렉트릭(월 329,500원부터)입니다. 가장 비싼 모델은 벤츠 Maybach EQS SUV(월 4,702,300원부터)입니다.
하이브리드 모델은 하이브리드 가격 총정리에서, 가격 산출 방식은 방법론에서 확인할 수 있습니다. 원하는 모델이 있다면 견적 문의로 조건별 견적을 받아보세요.