전기차 장기렌트·리스 가격 총정리(2026년 8월 기준)
국내 출시 전기차 56종의 장기렌트·리스 월납입료를 전수 비교했습니다. 48개월·연2만km·선수금0% 기준 가장 저렴한 전기차는 기아 레이 EV(월 287,700원부터)이고, 중앙값은 월 1,163,700원 수준입니다. 모델명을 누르면 조건별 전체 가격표를 볼 수 있습니다.
전기차 56종 월납입료 순위
모델별 최저 트림, 48개월·연2만km·선수금0% 기준입니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
| # | 모델 | 장기렌트 최저 | 리스 최저 | 더 저렴한 쪽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 레이 EV | 287,700원 | 204,400원 | 리스 |
| 2 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 320,800원 | 220,800원 | 리스 |
| 3 | 기아 EV3 | 420,100원 | 398,500원 | 리스 |
| 4 | 기아 EV4 | 449,600원 | 417,400원 | 리스 |
| 5 | 기아 EV5 | 487,700원 | 461,600원 | 리스 |
| 6 | 기아 EV6 | 523,100원 | 407,600원 | 리스 |
| 7 | KGM 무쏘 EV | - | 546,800원 | 리스만 |
| 8 | 볼보 EX30 | - | 562,600원 | 리스만 |
| 9 | 현대 코나 일렉트릭 | 569,200원 | 491,600원 | 리스 |
| 10 | 현대 더 뉴 아이오닉 6 | 623,400원 | 518,300원 | 리스 |
| 11 | 현대 아이오닉 5 | 625,700원 | 529,000원 | 리스 |
| 12 | 기아 PV5 | 657,600원 | 335,200원 | 리스 |
| 13 | 볼보 EX30 CC | - | 676,300원 | 리스만 |
| 14 | KGM 토레스 EVX | 721,100원 | 604,400원 | 리스 |
| 15 | 미니 Mini Electric | - | 746,500원 | 리스만 |
| 16 | 테슬라 Model 3 | 776,800원 | 782,500원 | 장기렌트 |
| 17 | 테슬라 Model Y | 807,100원 | 691,000원 | 리스 |
| 18 | 기아 EV9 | 819,400원 | 774,800원 | 리스 |
| 19 | 현대 스타리아 일렉트릭 | 845,200원 | 362,500원 | 리스 |
| 20 | 미니 Aceman | 852,100원 | 638,900원 | 리스 |
| 21 | 제네시스 GV60 | 862,100원 | 863,400원 | 장기렌트 |
| 22 | 현대 아이오닉 9 | 892,300원 | 989,900원 | 장기렌트 |
| 23 | BMW iX1 | 1,017,700원 | 651,400원 | 리스 |
| 24 | 제네시스 Electrified GV70 | 1,088,200원 | 954,300원 | 리스 |
| 25 | 아우디 Q4 e-tron | 1,089,800원 | 627,200원 | 리스 |
| 26 | 벤츠 EQA | 1,112,000원 | 899,100원 | 리스 |
| 27 | 현대 아이오닉 5 N | - | 1,151,400원 | 리스만 |
| 28 | BMW iX2 | 1,158,700원 | 685,500원 | 리스 |
| 29 | 벤츠 EQB | 1,168,700원 | 968,100원 | 리스 |
| 30 | 미니 Countryman Electric | 1,175,500원 | 910,700원 | 리스 |
| 31 | 제네시스 Electrified G80 | 1,196,600원 | 1,187,600원 | 리스 |
| 32 | 현대 디 올 뉴 넥쏘 | - | 1,227,900원 | 리스만 |
| 33 | 볼보 ES90 | - | 1,268,600원 | 리스만 |
| 34 | BMW i4 | 1,377,900원 | 931,200원 | 리스 |
| 35 | BMW The New iX3 | 1,542,400원 | 997,400원 | 리스 |
| 36 | 현대 아이오닉 6 N | 1,549,800원 | 1,065,400원 | 리스 |
| 37 | BMW i5 | 1,576,200원 | 925,600원 | 리스 |
| 38 | 볼보 EX90 | - | 1,656,500원 | 리스만 |
| 39 | 벤츠 EQE SUV | 1,719,400원 | 1,424,600원 | 리스 |
| 40 | 테슬라 Model S | - | 1,886,600원 | 리스만 |
| 41 | 벤츠 EQE | 1,979,200원 | 1,641,900원 | 리스 |
| 42 | 제네시스 GV60 MAGMA | 2,005,400원 | 1,170,000원 | 리스 |
| 43 | 테슬라 Model X | - | 2,039,700원 | 리스만 |
| 44 | 아우디 Q6 e-tron | 2,060,000원 | 1,405,900원 | 리스 |
| 45 | BMW iX | 2,207,300원 | 1,428,900원 | 리스 |
| 46 | 아우디 A6 e-tron | 2,293,500원 | 1,715,800원 | 리스 |
| 47 | 벤츠 EQS | - | 2,412,700원 | 리스만 |
| 48 | 아우디 S6 e-tron | 2,432,800원 | 1,920,900원 | 리스 |
| 49 | 아우디 SQ6 e-tron | 2,488,600원 | 1,790,800원 | 리스 |
| 50 | 테슬라 Cybertruck | - | 2,619,900원 | 리스만 |
| 51 | 아우디 S e-tron GT | - | 2,842,200원 | 리스만 |
| 52 | 벤츠 Electric G-Class | - | 2,851,900원 | 리스만 |
| 53 | BMW i7 | 2,921,000원 | 1,852,100원 | 리스 |
| 54 | 벤츠 EQS SUV | 3,013,200원 | 2,266,400원 | 리스 |
| 55 | 아우디 RS e-tron GT | - | 3,792,000원 | 리스만 |
| 56 | 벤츠 Maybach EQS SUV | 4,537,900원 | 3,848,100원 | 리스 |
전기차 모델 비교
함께 고려되는 전기차 조합을 나란히 비교했습니다.
전기차 장기렌트 FAQ
Q.전기차 장기렌트도 구매 보조금을 받을 수 있나요?
A.전기차 구매 보조금은 차량 소유자 앞으로 지급되므로, 장기렌트에서는 렌터카 회사가 보조금을 수령하고 통상 그만큼을 반영한 차량가로 월납입료를 산정합니다. 다만 보조금 지급액과 잔여 물량은 차종·지자체·시점에 따라 달라, 견적서에 보조금이 어떻게 반영됐는지 계약 전에 확인해야 합니다.
Q.충전 요금과 홈충전기 설치 비용도 월납입료에 포함되나요?
A.일반적으로 포함되지 않습니다. 월납입료는 차량 이용료(자동차세·보험료 포함) 기준이고, 충전 요금·충전 카드·홈충전기 설치는 이용자 부담입니다. 일부 프로모션 상품이 충전 크레딧을 제공하는 경우가 있으니 상품별로 확인하세요.
Q.배터리 보증은 어떻게 되나요?
A.제조사의 배터리 보증(통상 수년·수십만km 단위)은 차량에 귀속되므로 장기렌트·리스 이용 중에도 동일하게 적용됩니다. 계약 기간(36~60개월)은 대부분 제조사 배터리 보증 기간 안에 있어, 보증 관점에서는 신차 구매와 차이가 없습니다.
Q.전기차는 장기렌트와 리스 중 어느 쪽이 저렴한가요?
A.모델마다 다릅니다. 렌트·리스 가격이 모두 확정된 전기차 41종 중 38종은 리스 최저가가 장기렌트보다 낮고, 나머지는 반대입니다(2026년 8월 기준, 트림 전체 최저가 비교). 아래 표에서 모델별로 직접 비교하세요.
Q.가장 저렴한 전기차 장기렌트는 무엇인가요?
A.2026년 8월 기준, 48개월·연2만km·선수금0% 조건에서 가장 저렴한 전기차는 기아 레이 EV(월 287,700원부터)입니다. 가장 비싼 모델은 벤츠 Maybach EQS SUV(월 4,537,900원부터)입니다.
하이브리드 모델은 하이브리드 가격 총정리에서, 가격 산출 방식은 방법론에서 확인할 수 있습니다. 원하는 모델이 있다면 견적 문의로 조건별 견적을 받아보세요.