Defender랜드로버 · 디젤 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 8월 기준)
리스 월 1,660,600원부터 · 장기렌트 월 2,356,700원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 1,660,600원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 1,660,600원
대표 트림 「90 D250 X-Dynamic SE」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

Defender 리스는 월 1,660,600원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 2,356,700원부터입니다. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,814,600원 | 1,487,600원 | 1,160,600원 | 833,500원 |
| 48개월 | 1,619,100원 | 1,366,600원 | 1,114,000원 | 861,500원 |
| 60개월 | 1,480,200원 | 1,272,200원 | 1,064,200원 | 856,200원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,861,100원 | 1,525,700원 | 1,190,300원 | 854,900원 |
| 48개월 | 1,660,600원 | 1,401,600원 | 1,142,600원 | 883,500원 |
| 60개월 | 1,518,200원 | 1,304,800원 | 1,091,500원 | 878,200원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,954,200원 | 1,602,000원 | 1,249,800원 | 897,700원 |
| 48개월 | 1,743,700원 | 1,471,700원 | 1,199,700원 | 927,700원 |
| 60개월 | 1,594,100원 | 1,370,100원 | 1,146,100원 | 922,100원 |
* 대표 트림 “90 D250 X-Dynamic SE” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
장기렌트로 보면
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,604,200원 | 2,260,700원 | 1,917,900원 | 1,575,100원 |
| 48개월 | 2,297,800원 | 2,028,500원 | 1,759,200원 | 1,489,800원 |
| 60개월 | 2,140,800원 | 1,913,900원 | 1,686,600원 | 1,459,300원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,671,000원 | 2,318,600원 | 1,967,100원 | 1,615,500원 |
| 48개월 | 2,356,700원 | 2,080,500원 | 1,804,300원 | 1,528,000원 |
| 60개월 | 2,195,700원 | 1,962,900원 | 1,729,800원 | 1,496,700원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,804,500원 | 2,434,600원 | 2,065,400원 | 1,696,300원 |
| 48개월 | 2,474,500원 | 2,184,600원 | 1,894,500원 | 1,604,400원 |
| 60개월 | 2,305,400원 | 2,061,100원 | 1,816,300원 | 1,571,500원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| 110 P635 OCTA | 가솔린 | FWD | 229,370,000원 | 3,403,700원 |
| 110 P635 OCTA Black | 가솔린 | FWD | 245,470,000원 | 3,638,400원 |
| 110 D250 X-Dynamic SE | 디젤 | FWD | 116,570,000원 | 1,739,600원 |
| 110 D300 X-Dynamic HSE | 디젤 | FWD | 130,770,000원 | 1,954,300원 |
| 90 P400 X | 가솔린 | FWD | 145,070,000원 | 2,170,100원 |
| 90 D250 X-Dynamic SE | 디젤 | FWD | 111,370,000원 | 1,660,600원 |
| 110 P300 X-Dynamic SE | 가솔린 | FWD | 120,170,000원 | 1,793,600원 |
| 110 P400 X | 가솔린 | FWD | 154,870,000원 | 2,303,800원 |
| 110 P400 Trophy (Yellow) | 가솔린 | FWD | 147,570,000원 | 2,253,900원 |
| 110 P400 Trophy (Green) | 가솔린 | FWD | 147,570,000원 | 2,208,800원 |
| 130 P400 X-Dynamic HSE | 가솔린 | FWD | 159,270,000원 | 2,370,100원 |
| 130 P400 Outbound | 가솔린 | FWD | 147,470,000원 | 2,191,200원 |
자주 묻는 질문
Q.Defender 리스 가격은 얼마인가요?
A.Defender 리스는 조건에 따라 월 1,660,600원부터 3,638,400원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 2,356,700원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.Defender 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 1,861,100원, 48개월은 월 1,660,600원, 60개월은 월 1,518,200원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 1,660,600원, 선수금 30%는 월 883,500원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.Defender 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. Defender 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 2,356,700원, 리스는 월 1,660,600원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 1,619,100원, 연 2만km는 월 1,660,600원, 연 3만km는 월 1,743,700원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “DEFENDER장기렌트” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
랜드로버 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
랜드로버 Defender 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
Defender 견적 무료 문의하기






