EV4기아 · 전기 · 5인승 · 장기렌트 가격 (2026년 8월 기준)
장기렌트 월 449,600원부터 · 리스 월 417,400원부터 보기
장기렌트 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 449,600원
장기렌트 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 449,600원
대표 트림 「에어 (2026년형 전기 EV FWD)」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

EV4 장기렌트는 월 449,600원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 리스는 월 417,400원부터입니다. 리스 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
장기렌트 조건별 가격표
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 454,000원 | 349,700원 | 245,300원 | 131,300원 |
| 48개월 | 438,400원 | 362,600원 | 282,700원 | 191,600원 |
| 60개월 | 419,900원 | 359,700원 | 299,500원 | 225,300원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 465,600원 | 358,600원 | 251,600원 | 134,700원 |
| 48개월 | 449,600원 | 371,900원 | 290,000원 | 196,500원 |
| 60개월 | 430,700원 | 368,900원 | 307,200원 | 231,100원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 488,900원 | 376,600원 | 264,200원 | 141,400원 |
| 48개월 | 472,100원 | 390,500원 | 304,400원 | 206,300원 |
| 60개월 | 452,200원 | 387,400원 | 322,500원 | 242,700원 |
* 대표 트림 “에어 (2026년형 전기 EV FWD)” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
리스로 보면
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 433,600원 | 312,400원 | 191,100원 | 107,300원 |
| 48개월 | 407,000원 | 312,500원 | 218,100원 | 123,700원 |
| 60개월 | 388,800원 | 311,200원 | 233,500원 | 155,900원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 444,700원 | 320,400원 | 196,000원 | 110,000원 |
| 48개월 | 417,400원 | 320,600원 | 223,700원 | 126,900원 |
| 60개월 | 398,800원 | 319,200원 | 239,500원 | 159,900원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 467,000원 | 336,400원 | 205,800원 | 115,500원 |
| 48개월 | 438,300원 | 336,600원 | 234,900원 | 133,200원 |
| 60개월 | 418,700원 | 335,100원 | 251,500원 | 167,900원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 렌트 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| 에어 (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 44,620,000원 | 459,100원 |
| 에어 (2026년형 전기 EV 4WD) | 전기 | 4WD | 47,240,000원 | 523,300원 |
| 어스 (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 49,210,000원 | 519,500원 |
| 어스 (2026년형 전기 EV 4WD) | 전기 | 4WD | 51,830,000원 | 584,100원 |
| GT-Line (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 50,310,000원 | 557,000원 |
| GT-Line (2026년형 전기 EV 4WD) | 전기 | 4WD | 52,470,000원 | 590,100원 |
| 에어 (2026년형 전기 EV FWD) | 전기 | FWD | 40,420,000원 | 449,600원 |
| 어스 (2026년형 전기 EV FWD) | 전기 | FWD | 45,010,000원 | 516,400원 |
| GT-Line (2026년형 전기 EV FWD) | 전기 | FWD | 46,110,000원 | 512,300원 |
| GT | 전기 | FWD | 55,170,000원 | 751,100원 |
자주 묻는 질문
Q.EV4 장기렌트 가격은 얼마인가요?
A.EV4 장기렌트는 조건에 따라 월 449,600원부터 751,100원까지입니다. 같은 조건 리스는 월 417,400원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.EV4 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 465,600원, 48개월은 월 449,600원, 60개월은 월 430,700원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 449,600원, 선수금 30%는 월 196,500원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.EV4 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. EV4 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 449,600원, 리스는 월 417,400원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 438,400원, 연 2만km는 월 449,600원, 연 3만km는 월 472,100원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “EV4가격”, “EV4장기렌트”, “EV4사전예약” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
기아 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
기아 EV4 장기렌트 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
EV4 견적 무료 문의하기






