G90제네시스 · 가솔린 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
리스 월 1,688,400원부터 (보험료 별도) · 장기렌트 월 1,713,700원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 1,688,400원
보험료 별도 · 같은 차 렌트 포함 보험료 월 약 4.8만원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 1,688,400원 (보험료 별도)
트림 「2WD」 기준 · 표시가는 금융사 조건으로 계산한 할인 미반영 값이며, 할인이 붙으면 실제 견적은 이보다 낮아질 수 있습니다. 트림·조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다. 견적 문의에는 고른 트림이 그대로 실립니다.

G90 리스는 월 1,688,400원부터입니다(보험료 별도). 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 1,713,700원부터입니다. 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입). 참고로 같은 차 렌트 월납입료에는 렌트사 단체보험료 월 약 4.8만원이 들어 있습니다. 개인이 직접 드는 보험료는 나이·경력·특약에 따라 이보다 높거나 낮을 수 있어, 렌트와 비교할 때는 본인 보험 견적을 더해 보세요. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,781,200원 | 1,486,800원 | 1,192,500원 | 898,100원 |
| 48개월 | 1,633,800원 | 1,407,100원 | 1,180,400원 | 953,700원 |
| 60개월 | 1,480,900원 | 1,294,700원 | 1,108,500원 | 922,400원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,856,000원 | 1,561,700원 | 1,267,300원 | 973,000원 |
| 48개월 | 1,688,400원 | 1,461,600원 | 1,234,900원 | 1,008,200원 |
| 60개월 | 1,523,300원 | 1,337,200원 | 1,150,900원 | 964,800원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,930,900원 | 1,636,500원 | 1,342,200원 | 1,047,900원 |
| 48개월 | 1,743,000원 | 1,516,300원 | 1,289,600원 | 1,062,900원 |
| 60개월 | 1,565,800원 | 1,379,600원 | 1,193,400원 | 1,007,300원 |
* 대표 트림 “2WD”(기준 조건 최저가 트림) 기준 가격입니다. 표시가는 금융사 조건으로 계산한 할인 미반영 값이며, 다른 트림은 위 계산기에서 고르거나 아래 표를 참고하세요.
* 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입). 참고로 같은 차 렌트 월납입료에는 렌트사 단체보험료 월 약 4.8만원이 들어 있습니다. 개인이 직접 드는 보험료는 나이·경력·특약에 따라 이보다 높거나 낮을 수 있어, 렌트와 비교할 때는 본인 보험 견적을 더해 보세요.
장기렌트로 이용하면
같은 기준 조건(48개월·연 2만km·선수금 0%)에서 G90 장기렌트는 월 1,713,700원부터입니다. 장기렌트 조건별 가격표 보기
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스(보험료 별도) 월납입료 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 97,480,000원 | 1,688,400원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 103,080,000원 | 1,780,900원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 114,580,000원 | 1,971,000원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 120,480,000원 | 2,068,400원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 100,980,000원 | 1,746,200원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 106,580,000원 | 1,838,800원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 118,080,000원 | 2,028,800원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 123,980,000원 | 2,126,300원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 뒷좌석 컴포트 패키지Ⅰ2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 104,380,000원 | 1,802,400원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 106,480,000원 | 1,837,100원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 117,980,000원 | 2,027,100원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 123,880,000원 | 2,124,600원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 뒷좌석 컴포트 패키지Ⅰ2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 107,880,000원 | 1,860,200원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 109,980,000원 | 1,894,900원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 121,480,000원 | 2,084,900원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 127,380,000원 | 2,182,400원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 103,480,000원 | 1,787,500원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 109,080,000원 | 1,880,000원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 120,580,000원 | 2,070,100원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 126,480,000원 | 2,167,500원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 106,980,000원 | 1,845,400원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 112,580,000원 | 1,937,900원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 124,080,000원 | 2,127,900원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 5인승 - 스탠다드 시트 (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 129,980,000원 | 2,225,400원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 뒷좌석 컴포트 패키지Ⅰ2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 110,380,000원 | 1,901,500원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 112,480,000원 | 1,936,300원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 123,980,000원 | 2,126,300원 | 이 트림으로 견적 |
| 2WD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 129,880,000원 | 2,223,800원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 뒷좌석 컴포트 패키지Ⅰ2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 113,880,000원 | 1,959,300원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 파퓰러 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 115,980,000원 | 1,994,000원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프리미엄 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 127,480,000원 | 2,184,100원 | 이 트림으로 견적 |
| AWD + 프레스티지 컬렉션2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 4인승 - 퍼스트 클래스 VIP 시트 (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 133,380,000원 | 2,281,600원 | 이 트림으로 견적 |
| 5인승 AWD - 스탠다드 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 LWB (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 167,690,000원 | 2,922,900원 | 이 트림으로 견적 |
| 4인승 AWD + 뒷좌석 컴포트 패키지 - 퍼스트 클래스 VIP 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 LWB (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 176,590,000원 | 3,073,900원 | 이 트림으로 견적 |
| 5인승 AWD - 스탠다드 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 BLACK (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 129,440,000원 | 2,216,400원 | 이 트림으로 견적 |
| 4인승 AWD + 퍼스트 클래스 VIP 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 BLACK (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 132,840,000원 | 2,272,700원 | 이 트림으로 견적 |
| 5인승 AWD - 스탠다드 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 BLACK (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 135,640,000원 | 2,318,900원 | 이 트림으로 견적 |
| 4인승 AWD - 퍼스트 클래스 VIP 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 BLACK (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 139,040,000원 | 2,375,100원 | 이 트림으로 견적 |
| 5인승 AWD - 스탠다드 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 LWB BLACK (실효세율 조정) · 5인승 | 가솔린 | - | 174,980,000원 | 3,083,700원 | 이 트림으로 견적 |
| 4인승 AWD - 퍼스트 클래스 VIP 시트2025년형 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 LWB BLACK (실효세율 조정) · 4인승 | 가솔린 | - | 178,880,000원 | 3,150,800원 | 이 트림으로 견적 |
자주 묻는 질문
Q.G90 리스 가격은 얼마인가요?
A.G90 리스는 조건에 따라 월 1,688,400원부터 3,150,800원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 1,713,700원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다. 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입). 참고로 같은 차 렌트 월납입료에는 렌트사 단체보험료 월 약 4.8만원이 들어 있습니다. 개인이 직접 드는 보험료는 나이·경력·특약에 따라 이보다 높거나 낮을 수 있어, 렌트와 비교할 때는 본인 보험 견적을 더해 보세요.
Q.G90 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 1,856,000원, 48개월은 월 1,688,400원, 60개월은 월 1,523,300원입니다. 기간이 길수록 월납입료가 낮아집니다.
Q.선수금(선납금)은 얼마나 넣어야 하나요?
A.선수금은 계약할 때 미리 내는 선납금으로, 만기에 돌려받는 보증금과 다릅니다. 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 1,688,400원, 선수금 30%는 월 1,008,200원입니다. 선수금을 높이면 그만큼 월납입료가 줄어듭니다.
Q.G90 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 회사 명의(하·허·호 번호판)로 등록되고 보험료·자동차세·취등록세가 월 렌트료에 포함됩니다. 리스는 리스사 또는 이용자 명의로 등록하고 보험은 보통 직접 가입합니다. 사업자가 업무용으로 쓰면 두 상품 모두 요건(업무사용비율·운행기록 등) 안에서 비용으로 인정받을 수 있습니다. G90 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 1,713,700원, 리스는 월 1,688,400원부터 시작합니다. 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입). 참고로 같은 차 렌트 월납입료에는 렌트사 단체보험료 월 약 4.8만원이 들어 있습니다. 개인이 직접 드는 보험료는 나이·경력·특약에 따라 이보다 높거나 낮을 수 있어, 렌트와 비교할 때는 본인 보험 견적을 더해 보세요.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 1,633,800원, 연 2만km는 월 1,688,400원, 연 3만km는 월 1,743,000원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
제네시스 G90 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 미반영 계산값입니다.
G90 견적 무료 문의하기






