GLE-Class벤츠 · 가솔린 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 8월 기준)
리스 월 1,236,600원부터 · 장기렌트 월 1,871,000원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 1,236,600원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 1,236,600원
대표 트림 「GLE450 4MATIC」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

GLE-Class 리스는 월 1,236,600원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 1,871,000원부터입니다. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,347,700원 | 1,066,700원 | 785,600원 | 601,500원 |
| 48개월 | 1,205,700원 | 989,800원 | 774,000원 | 558,200원 |
| 60개월 | 1,116,400원 | 939,500원 | 762,700원 | 586,000원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,382,200원 | 1,094,100원 | 805,800원 | 616,900원 |
| 48개월 | 1,236,600원 | 1,015,200원 | 793,800원 | 572,500원 |
| 60개월 | 1,145,000원 | 963,600원 | 782,300원 | 601,100원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,451,400원 | 1,148,800원 | 846,100원 | 647,800원 |
| 48개월 | 1,298,500원 | 1,066,000원 | 833,500원 | 601,100원 |
| 60개월 | 1,202,300원 | 1,011,800원 | 821,400원 | 631,100원 |
* 대표 트림 “GLE450 4MATIC” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
장기렌트로 보면
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,164,500원 | 1,862,200원 | 1,559,900원 | 1,257,600원 |
| 48개월 | 1,927,800원 | 1,701,100원 | 1,474,400원 | 1,242,800원 |
| 60개월 | 1,796,400원 | 1,615,100원 | 1,433,700원 | 1,239,000원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,220,000원 | 1,910,000원 | 1,599,900원 | 1,289,800원 |
| 48개월 | 1,977,200원 | 1,744,700원 | 1,512,200원 | 1,274,600원 |
| 60개월 | 1,842,500원 | 1,656,500원 | 1,470,400원 | 1,270,800원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,331,000원 | 2,005,500원 | 1,679,900원 | 1,354,300원 |
| 48개월 | 2,076,100원 | 1,831,900원 | 1,587,800원 | 1,338,400원 |
| 60개월 | 1,934,600원 | 1,739,300원 | 1,543,900원 | 1,334,300원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| GLE350 4MATIC | 가솔린 | FWD | 118,000,000원 | 1,396,600원 |
| GLE450 4MATIC | 가솔린 | FWD | 129,000,000원 | 1,236,600원 |
| GLE450 4MATIC AMG Line | 가솔린 | FWD | 139,000,000원 | 1,363,600원 |
| GLE450 4MATIC Coupe AMG Line | 가솔린 | FWD | 142,500,000원 | 1,593,100원 |
| GLE450d 4MATIC Coupe AMG Line | 디젤 | FWD | 134,000,000원 | 1,573,800원 |
| AMG GLE53 4MATIC+ | 가솔린 | FWD | 166,000,000원 | 2,008,200원 |
| AMG GLE53 4MATIC+ Coupe | 가솔린 | FWD | 170,000,000원 | 2,124,100원 |
| GLE300d 4MATIC | 디젤 | FWD | 119,200,000원 | 1,378,300원 |
자주 묻는 질문
Q.GLE-Class 리스 가격은 얼마인가요?
A.GLE-Class 리스는 조건에 따라 월 1,236,600원부터 2,124,100원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 1,871,000원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.GLE-Class 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 1,382,200원, 48개월은 월 1,236,600원, 60개월은 월 1,145,000원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 1,236,600원, 선수금 30%는 월 572,500원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.GLE-Class 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. GLE-Class 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 1,871,000원, 리스는 월 1,236,600원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 1,205,700원, 연 2만km는 월 1,236,600원, 연 3만km는 월 1,298,500원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “GLE-CLASS장기렌트” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
벤츠 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
벤츠 GLE-Class 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
GLE-Class 견적 무료 문의하기





