무쏘KGM · 가솔린 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 488,800원
보험료 별도
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 488,800원 (보험료 별도)
트림 「M5」 기준 · 표시가는 금융사 조건으로 계산한 할인 미반영 값이며, 할인이 붙으면 실제 견적은 이보다 낮아질 수 있습니다. 트림·조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다. 견적 문의에는 고른 트림이 그대로 실립니다.

무쏘 리스는 월 488,800원부터입니다(보험료 별도). 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다. 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입).
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 535,100원 | 443,300원 | 351,600원 | 259,700원 |
| 48개월 | 477,700원 | 405,300원 | 332,900원 | 260,500원 |
| 60개월 | 437,600원 | 377,800원 | 318,000원 | 258,300원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 557,000원 | 463,600원 | 370,100원 | 276,600원 |
| 48개월 | 488,800원 | 416,400원 | 344,000원 | 271,600원 |
| 60개월 | 446,100원 | 386,400원 | 326,600원 | 266,800원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 581,800원 | 490,000원 | 398,200원 | 306,400원 |
| 48개월 | 511,000원 | 438,600원 | 366,200원 | 293,800원 |
| 60개월 | 463,300원 | 403,500원 | 343,700원 | 284,000원 |
* 대표 트림 “M5”(기준 조건 최저가 트림) 기준 가격입니다. 표시가는 금융사 조건으로 계산한 할인 미반영 값이며, 다른 트림은 위 계산기에서 고르거나 아래 표를 참고하세요.
* 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입).
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스(보험료 별도) 월납입료 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|
| M52026년형 가솔린 2.0 터보 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 30,400,000원 | 488,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 가솔린 2.0 터보 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 36,400,000원 | 584,700원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 37,200,000원 | 597,600원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 가솔린 2.0 터보 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 40,400,000원 | 648,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 41,200,000원 | 661,600원 | 이 트림으로 견적 |
| M52026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 32,400,000원 | 520,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 38,400,000원 | 616,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 39,200,000원 | 629,500원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 42,400,000원 | 680,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 43,200,000원 | 693,600원 | 이 트림으로 견적 |
| M52026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 34,600,000원 | 556,000원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 40,600,000원 | 651,900원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 41,400,000원 | 664,800원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 44,600,000원 | 716,000원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 가솔린 2.0 터보 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 가솔린 | - | 45,400,000원 | 728,700원 | 이 트림으로 견적 |
| M52026년형 디젤 2.2 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 32,200,000원 | 517,500원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 디젤 2.2 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 38,200,000원 | 613,600원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 39,000,000원 | 626,400원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 디젤 2.2 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 42,200,000원 | 677,600원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 2WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 43,000,000원 | 690,400원 | 이 트림으로 견적 |
| M52026년형 디젤 2.2 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 34,300,000원 | 551,200원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 디젤 2.2 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 40,300,000원 | 647,100원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 41,100,000원 | 660,000원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 디젤 2.2 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 44,300,000원 | 711,200원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 4WD 스탠다드 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 45,100,000원 | 723,900원 | 이 트림으로 견적 |
| M52026년형 디젤 2.2 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 36,500,000원 | 586,400원 | 이 트림으로 견적 |
| M72026년형 디젤 2.2 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 42,500,000원 | 682,400원 | 이 트림으로 견적 |
| M7 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 43,300,000원 | 695,200원 | 이 트림으로 견적 |
| M92026년형 디젤 2.2 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 46,500,000원 | 746,300원 | 이 트림으로 견적 |
| M9 그랜드 스타일2026년형 디젤 2.2 4WD 롱 데크 (가격 인상) · 5인승 | 디젤 | - | 47,300,000원 | 759,100원 | 이 트림으로 견적 |
자주 묻는 질문
Q.무쏘 리스 가격은 얼마인가요?
A.무쏘은 현재 장기렌트 상품이 제공되지 않아 리스로 이용할 수 있습니다. 리스는 조건에 따라 월 488,800원부터 759,100원까지 형성되며, 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 조건 기준입니다. 리스 월납입료에는 보험료가 포함되지 않습니다(이용자가 직접 가입).
Q.무쏘 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 557,000원, 48개월은 월 488,800원, 60개월은 월 446,100원입니다. 기간이 길수록 월납입료가 낮아집니다.
Q.선수금(선납금)은 얼마나 넣어야 하나요?
A.선수금은 계약할 때 미리 내는 선납금으로, 만기에 돌려받는 보증금과 다릅니다. 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 488,800원, 선수금 30%는 월 271,600원입니다. 선수금을 높이면 그만큼 월납입료가 줄어듭니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 477,700원, 연 2만km는 월 488,800원, 연 3만km는 월 511,000원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
함께 보는 차량
KGM 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
KGM 무쏘 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 미반영 계산값입니다.
무쏘 견적 무료 문의하기






