레이기아 · 가솔린 · 장기렌트 가격 (2026년 8월 기준)
장기렌트 월 288,900원부터 · 리스 월 179,400원부터 보기
장기렌트 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 288,900원
장기렌트 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 288,900원
대표 트림 「트렌디 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD)」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

레이 장기렌트는 월 288,900원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 리스는 월 179,400원부터입니다. 리스 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
장기렌트 조건별 가격표
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 299,100원 | 255,800원 | 212,400원 | 169,100원 |
| 48개월 | 281,700원 | 248,200원 | 214,700원 | 181,200원 |
| 60개월 | 271,600원 | 243,800원 | 216,100원 | 188,400원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 306,800원 | 262,300원 | 217,900원 | 173,400원 |
| 48개월 | 288,900원 | 254,600원 | 220,200원 | 185,900원 |
| 60개월 | 278,500원 | 250,100원 | 221,700원 | 193,200원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 322,100원 | 275,400원 | 228,800원 | 182,100원 |
| 48개월 | 303,400원 | 267,300원 | 231,200원 | 195,100원 |
| 60개월 | 292,400원 | 262,600원 | 232,800원 | 202,900원 |
* 대표 트림 “트렌디 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD)” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
리스로 보면
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 194,400원 | 152,000원 | 109,600원 | 127,700원 |
| 48개월 | 175,800원 | 143,100원 | 110,400원 | 106,100원 |
| 60개월 | 163,900원 | 137,000원 | 110,100원 | 108,800원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 199,400원 | 155,900원 | 112,400원 | 131,000원 |
| 48개월 | 180,300원 | 146,800원 | 113,200원 | 108,800원 |
| 60개월 | 168,200원 | 140,600원 | 113,000원 | 111,600원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 209,400원 | 163,700원 | 118,100원 | 137,600원 |
| 48개월 | 189,300원 | 154,100원 | 118,900원 | 114,200원 |
| 60개월 | 176,600원 | 147,600원 | 118,600원 | 117,200원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 렌트 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| 트렌디 (2027년형 가솔린 1.0 FWD) | 가솔린 | FWD | 15,550,000원 | 294,800원 |
| 프레스티지 (2027년형 가솔린 1.0 FWD) | 가솔린 | FWD | 18,150,000원 | 333,400원 |
| 시그니처 | 가솔린 | FWD | 19,550,000원 | 353,500원 |
| X-Line | 가솔린 | FWD | 20,600,000원 | 369,700원 |
| 트렌디 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) | 가솔린 | FWD | 14,800,000원 | 288,900원 |
| 프레스티지 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) | 가솔린 | FWD | 15,400,000원 | 294,800원 |
| 프레스티지 스페셜 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) | 가솔린 | FWD | 15,950,000원 | 298,900원 |
| 트렌디 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) #8 | 가솔린 | FWD | 14,900,000원 | 295,700원 |
| 프레스티지 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) #9 | 가솔린 | FWD | 15,550,000원 | 306,200원 |
| 프레스티지 스페셜 (2027년형 가솔린 1.0 밴 FWD) #10 | 가솔린 | FWD | 16,100,000원 | 314,800원 |
자주 묻는 질문
Q.레이 장기렌트 가격은 얼마인가요?
A.레이 장기렌트는 조건에 따라 월 288,900원부터 369,700원까지입니다. 같은 조건 리스는 월 179,400원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.레이 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 306,800원, 48개월은 월 288,900원, 60개월은 월 278,500원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 288,900원, 선수금 30%는 월 185,900원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.레이 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. 레이 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 288,900원, 리스는 월 179,400원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 281,700원, 연 2만km는 월 288,900원, 연 3만km는 월 303,400원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “레이가격”, “기아레이”, “레이차”, “레이전기차”, “레이전기차가격” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
기아 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
기아 레이 장기렌트 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
레이 견적 무료 문의하기






