아우디 장기렌트·리스 가격 전체 모델(2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
아우디 20개 모델의 최저 월납입료입니다. 모델명을 누르면 조건별 가격표가 나옵니다.
| 모델명 | 장기렌트 최저 월납입료 | 리스 최저 월납입료 (보험료 별도) | |
|---|---|---|---|
A3 | 960,600원 | 800,900원 | 가격 보기 → |
A6 | 1,283,600원 | 1,063,700원 | 가격 보기 → |
A6 e-tron | 2,205,100원 | 1,835,200원 | 가격 보기 → |
A8 | 2,988,100원 | 2,623,600원 | 가격 보기 → |
e-tron GT | 4,536,700원 | 2,994,500원 | 가격 보기 → |
Q4 e-tron | 1,291,800원 | 961,800원 | 가격 보기 → |
Q6 e-tron | - | 1,529,600원 | 가격 보기 → |
Q7 | 2,381,600원 | 1,946,100원 | 가격 보기 → |
Q8 | 2,481,700원 | 2,007,700원 | 가격 보기 → |
RS Q8 | 4,061,100원 | 3,349,400원 | 가격 보기 → |
RS3 | - | 1,508,800원 | 가격 보기 → |
RS6 | 3,619,400원 | 3,252,800원 | 가격 보기 → |
S5 | - | 1,528,800원 | 가격 보기 → |
S6 e-tron | 2,250,100원 | 1,916,400원 | 가격 보기 → |
S8 | 4,899,200원 | 3,983,200원 | 가격 보기 → |
SQ6 e-tron | 2,300,200원 | 1,848,400원 | 가격 보기 → |
SQ7 | 2,866,300원 | 2,517,700원 | 가격 보기 → |
The new A5 | - | 1,021,300원 | 가격 보기 → |
The new Q3 | - | 1,031,200원 | 가격 보기 → |
The new Q5 | 1,337,900원 | 1,112,700원 | 가격 보기 → |



















