A6아우디 · 디젤 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 8월 기준)
리스 월 958,300원부터 · 장기렌트 월 1,442,500원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 958,300원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 958,300원
대표 트림 「40 TDI」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

A6 리스는 월 958,300원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 1,442,500원부터입니다. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,076,400원 | 895,200원 | 714,200원 | 533,100원 |
| 48개월 | 934,300원 | 794,900원 | 655,500원 | 516,100원 |
| 60개월 | 846,400원 | 732,000원 | 617,500원 | 503,100원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,104,000원 | 918,200원 | 732,500원 | 546,800원 |
| 48개월 | 958,300원 | 815,300원 | 672,300원 | 529,300원 |
| 60개월 | 868,100원 | 750,700원 | 633,300원 | 516,000원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,159,100원 | 964,100원 | 769,100원 | 574,100원 |
| 48개월 | 1,006,200원 | 856,100원 | 705,900원 | 555,800원 |
| 60개월 | 911,500원 | 788,300원 | 665,000원 | 541,800원 |
* 대표 트림 “40 TDI” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
장기렌트로 보면
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,628,800원 | 1,411,100원 | 1,193,500원 | 975,800원 |
| 48개월 | 1,430,400원 | 1,261,500원 | 1,092,200원 | 922,800원 |
| 60개월 | 1,331,100원 | 1,189,400원 | 1,048,000원 | 906,700원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,670,500원 | 1,447,300원 | 1,224,100원 | 1,000,800원 |
| 48개월 | 1,467,100원 | 1,293,800원 | 1,120,200원 | 946,500원 |
| 60개월 | 1,365,300원 | 1,219,900원 | 1,074,900원 | 929,900원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,754,100원 | 1,519,700원 | 1,285,300원 | 1,050,900원 |
| 48개월 | 1,540,400원 | 1,358,500원 | 1,176,200원 | 993,800원 |
| 60개월 | 1,433,500원 | 1,280,900원 | 1,128,700원 | 976,400원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI (ULEV70) | 가솔린 | FWD | 72,440,000원 | 1,035,200원 |
| 45 TFSI Quattro Premium (ULEV70+9W9W) | 가솔린 | FWD | 84,370,000원 | 1,204,500원 |
| 45 TFSI | 가솔린 | FWD | 72,440,000원 | 1,063,100원 |
| 45 TFSI Premium | 가솔린 | FWD | 80,300,000원 | 1,196,300원 |
| 45 TFSI Premium (ULEV70) | 가솔린 | FWD | 80,300,000원 | 1,182,000원 |
| 45 TFSI Premium (9W9W) | 가솔린 | FWD | 81,420,000원 | 1,198,400원 |
| 45 TFSI Premium (ULEV70+9W9W) | 가솔린 | FWD | 81,420,000원 | 1,198,400원 |
| 45 TFSI Quattro Premium | 가솔린 | FWD | 83,240,000원 | 1,240,200원 |
| 45 TFSI Quattro Premium (ULEV70) | 가솔린 | FWD | 83,240,000원 | 1,225,200원 |
| 45 TFSI Quattro Premium (9W9W) | 가솔린 | FWD | 84,370,000원 | 1,241,900원 |
| 40 TDI | 디젤 | FWD | 70,980,000원 | 958,300원 |
| 40 TDI Premium | 디젤 | FWD | 78,830,000원 | 1,174,400원 |
| 40 TDI Premium (9W9W) | 디젤 | FWD | 79,950,000원 | 1,158,300원 |
자주 묻는 질문
Q.A6 리스 가격은 얼마인가요?
A.A6 리스는 조건에 따라 월 958,300원부터 1,241,900원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 1,442,500원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.A6 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 1,104,000원, 48개월은 월 958,300원, 60개월은 월 868,100원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 958,300원, 선수금 30%는 월 529,300원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.A6 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. A6 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 1,442,500원, 리스는 월 958,300원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 934,300원, 연 2만km는 월 958,300원, 연 3만km는 월 1,006,200원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “2023아우디A6포토”, “아우디A6리스”, “아우디A6장기렌트”, “A6장기렌트”, “A6리스” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
아우디 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
아우디 A6 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
A6 견적 무료 문의하기






