현대 장기렌트·리스 가격 전체 모델(2026년 8월 기준)
현대 29개 모델의 최저 월납입료입니다. 모델명을 누르면 조건별 가격표가 나옵니다.
| 모델명 | 장기렌트 최저 월납입료 | 리스 최저 월납입료 | |
|---|---|---|---|
그랜저 하이브리드 | 614,700원 | 628,900원 | 가격 보기 → |
더 뉴 그랜저 | 578,500원 | 545,300원 | 가격 보기 → |
더 뉴 아이오닉 6 | 623,400원 | 518,300원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 넥쏘 | - | 1,227,900원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 아반떼 | 389,400원 | 332,400원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 아반떼 하이브리드 | 438,200원 | 410,900원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 팰리세이드 | 622,200원 | 581,200원 | 가격 보기 → |
베뉴 | 323,400원 | 281,800원 | 가격 보기 → |
스타리아 일렉트릭 | 845,200원 | 362,500원 | 가격 보기 → |
스타리아 하이브리드 | 580,600원 | 445,900원 | 가격 보기 → |
싼타페 | 511,000원 | 472,600원 | 가격 보기 → |
싼타페 하이브리드 | 530,100원 | 533,100원 | 가격 보기 → |
쏘나타 디 엣지 | 449,600원 | 397,300원 | 가격 보기 → |
쏘나타 디 엣지 하이브리드 | 490,100원 | 476,100원 | 가격 보기 → |
아반떼 | 344,400원 | 275,400원 | 가격 보기 → |
아반떼 하이브리드 | 410,800원 | 357,200원 | 가격 보기 → |
아반떼 N | 637,700원 | 480,200원 | 가격 보기 → |
아이오닉 5 | 625,700원 | 529,000원 | 가격 보기 → |
아이오닉 5 N | - | 1,151,400원 | 가격 보기 → |
아이오닉 6 N | 1,549,800원 | 1,065,400원 | 가격 보기 → |
아이오닉 9 | 892,300원 | 989,900원 | 가격 보기 → |
캐스퍼 | 291,700원 | 186,200원 | 가격 보기 → |
캐스퍼 일렉트릭 | 320,800원 | 220,800원 | 가격 보기 → |
코나 | 389,500원 | 330,500원 | 가격 보기 → |
코나 일렉트릭 | 569,200원 | 491,600원 | 가격 보기 → |
코나 하이브리드 | 452,700원 | 406,800원 | 가격 보기 → |
투싼 | 416,900원 | 353,600원 | 가격 보기 → |
투싼 하이브리드 | 457,700원 | 439,400원 | 가격 보기 → |
팰리세이드 하이브리드 | 672,800원 | 627,900원 | 가격 보기 → |




























