현대 장기렌트·리스 가격 전체 모델(2026년 9월 금융사 비교견적 기준)
현대 29개 모델의 최저 월납입료입니다. 모델명을 누르면 조건별 가격표가 나옵니다.
| 모델명 | 장기렌트 최저 월납입료 | 리스 최저 월납입료 (보험료 별도) | |
|---|---|---|---|
그랜저 하이브리드 | 705,800원 | 688,300원 | 가격 보기 → |
더 뉴 그랜저 | 656,700원 | 637,400원 | 가격 보기 → |
더 뉴 아이오닉 6 | 641,500원 | 570,300원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 넥쏘 | 1,202,700원 | - | 가격 보기 → |
디 올 뉴 아반떼 | 404,700원 | 378,100원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 아반떼 하이브리드 | 472,800원 | 443,100원 | 가격 보기 → |
디 올 뉴 팰리세이드 | 704,000원 | 678,600원 | 가격 보기 → |
베뉴 | 367,300원 | 313,300원 | 가격 보기 → |
스타리아 | 661,100원 | 397,700원 | 가격 보기 → |
스타리아 하이브리드 | 631,800원 | 479,900원 | 가격 보기 → |
싼타페 | 585,000원 | 563,300원 | 가격 보기 → |
싼타페 하이브리드 | 607,800원 | 570,200원 | 가격 보기 → |
쏘나타 디 엣지 | 475,700원 | 458,100원 | 가격 보기 → |
쏘나타 디 엣지 하이브리드 | 570,900원 | 533,900원 | 가격 보기 → |
아반떼 | 360,000원 | 313,000원 | 가격 보기 → |
아반떼 하이브리드 | 419,700원 | 388,000원 | 가격 보기 → |
아반떼 N | 675,100원 | 521,400원 | 가격 보기 → |
아이오닉 5 | 639,500원 | 566,900원 | 가격 보기 → |
아이오닉 5 N | 1,435,400원 | 1,251,600원 | 가격 보기 → |
아이오닉 6 N | - | 1,195,800원 | 가격 보기 → |
아이오닉 9 | 988,300원 | 1,012,500원 | 가격 보기 → |
캐스퍼 | 315,100원 | 209,500원 | 가격 보기 → |
캐스퍼 일렉트릭 | 329,500원 | 237,900원 | 가격 보기 → |
코나 | 421,500원 | 381,800원 | 가격 보기 → |
| 코나 일렉트릭 | 610,600원 | - | 가격 보기 → |
코나 하이브리드 | 493,200원 | 445,800원 | 가격 보기 → |
투싼 | 467,000원 | 417,900원 | 가격 보기 → |
투싼 하이브리드 | 507,800원 | 482,000원 | 가격 보기 → |
팰리세이드 하이브리드 | 763,700원 | 733,800원 | 가격 보기 → |



























