싼타페현대 · 가솔린 터보 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 8월 기준)
리스 월 472,600원부터 · 장기렌트 월 511,000원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 472,600원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 472,600원
대표 트림 「익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #18」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

싼타페 리스는 월 472,600원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 511,000원부터입니다. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 526,800원 | 418,800원 | 310,900원 | 202,900원 |
| 48개월 | 460,800원 | 377,000원 | 293,200원 | 209,400원 |
| 60개월 | 435,900원 | 367,500원 | 298,500원 | 229,400원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 540,300원 | 429,600원 | 318,900원 | 208,200원 |
| 48개월 | 472,600원 | 386,700원 | 300,700원 | 214,800원 |
| 60개월 | 447,100원 | 377,000원 | 306,100원 | 235,300원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 567,300원 | 451,000원 | 334,800원 | 218,600원 |
| 48개월 | 496,300원 | 406,000원 | 315,700원 | 225,500원 |
| 60개월 | 469,400원 | 395,800원 | 321,400원 | 247,000원 |
* 대표 트림 “익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #18” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
장기렌트로 보면
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 574,200원 | 475,500원 | 367,000원 | 271,500원 |
| 48개월 | 528,600원 | 454,600원 | 378,000원 | 298,200원 |
| 60개월 | 511,400원 | 448,400원 | 379,400원 | 314,200원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 589,000원 | 487,700원 | 376,500원 | 278,400원 |
| 48개월 | 542,200원 | 466,300원 | 387,700원 | 305,800원 |
| 60개월 | 524,500원 | 459,900원 | 389,100원 | 322,300원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 618,400원 | 512,100원 | 395,300원 | 292,400원 |
| 48개월 | 569,300원 | 489,600원 | 407,000원 | 321,100원 |
| 60개월 | 550,700원 | 482,900원 | 408,600원 | 338,400원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 42,090,000원 | 542,300원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 42,440,000원 | 546,800원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #3 | 가솔린 터보 | 2WD | 43,480,000원 | 559,900원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 39,840,000원 | 513,900원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #5 | 가솔린 터보 | AWD | 39,490,000원 | 509,500원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 48,390,000원 | 621,900원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 47,700,000원 | 613,200원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 37,610,000원 | 485,800원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #9 | 가솔린 터보 | 2WD | 37,260,000원 | 481,300원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 42,710,000원 | 550,200원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #11 | 가솔린 터보 | AWD | 42,360,000원 | 545,800원 |
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 44,320,000원 | 570,500원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) | 가솔린 터보 | AWD | 45,710,000원 | 588,100원 |
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #14 | 가솔린 터보 | 2WD | 43,130,000원 | 555,500원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 46,160,000원 | 593,700원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #16 | 가솔린 터보 | AWD | 38,800,000원 | 500,800원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #17 | 가솔린 터보 | AWD | 41,670,000원 | 537,000원 |
| 익스클루시브 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #18 | 가솔린 터보 | 2WD | 36,570,000원 | 472,600원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 39,440,000원 | 508,900원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #20 | 가솔린 터보 | 2WD | 40,480,000원 | 522,000원 |
| 프레스티지 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #21 | 가솔린 터보 | 2WD | 40,130,000원 | 517,600원 |
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #22 | 가솔린 터보 | 2WD | 42,780,000원 | 551,100원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #23 | 가솔린 터보 | 2WD | 43,130,000원 | 555,500원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) | 가솔린 터보 | 2WD | 45,470,000원 | 585,100원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #25 | 가솔린 터보 | 2WD | 46,510,000원 | 598,200원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #26 | 가솔린 터보 | 2WD | 46,160,000원 | 593,700원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #27 | 가솔린 터보 | 2WD | 45,470,000원 | 589,000원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD) #28 | 가솔린 터보 | 2WD | 46,510,000원 | 602,200원 |
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #29 | 가솔린 터보 | AWD | 45,360,000원 | 583,600원 |
| H-Pick (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #30 | 가솔린 터보 | AWD | 45,010,000원 | 579,200원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #31 | 가솔린 터보 | AWD | 44,670,000원 | 574,900원 |
| 블랙 익스테리어 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #32 | 가솔린 터보 | AWD | 45,360,000원 | 583,600원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #33 | 가솔린 터보 | AWD | 47,700,000원 | 613,200원 |
| 캘리그래피 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #34 | 가솔린 터보 | AWD | 48,740,000원 | 626,300원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #35 | 가솔린 터보 | AWD | 48,740,000원 | 630,700원 |
| 블랙잉크 (2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD) #36 | 가솔린 터보 | AWD | 48,390,000원 | 621,600원 |
자주 묻는 질문
Q.싼타페 리스 가격은 얼마인가요?
A.싼타페 리스는 조건에 따라 월 472,600원부터 630,700원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 511,000원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.싼타페 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 540,300원, 48개월은 월 472,600원, 60개월은 월 447,100원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 472,600원, 선수금 30%는 월 214,800원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.싼타페 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. 싼타페 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 511,000원, 리스는 월 472,600원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 460,800원, 연 2만km는 월 472,600원, 연 3만km는 월 496,300원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “싼타페MX5”, “싼타페풀체인지”, “싼타페TM”, “싼타페신형”, “싼타페DM” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
현대 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
현대 싼타페 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
싼타페 견적 무료 문의하기





