더 뉴 아이오닉 6현대 · 전기 · 5인승 · 리스 가격 (2026년 8월 기준)
리스 월 518,300원부터 · 장기렌트 월 623,400원부터 보기
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0%
월 518,300원
리스 · 48개월 · 연 2만km · 선수금 0% 조건 월납입료 518,300원
대표 트림 「이-라이트 (2026년형 전기 EV 2WD)」 기준 · 표시가는 할인 없는 상한선입니다. 실제 견적은 보통 이보다 낮습니다. 조건을 바꾸면 위 숫자가 바로 바뀌고, 기본 조건 대비 증감이 붙습니다.

더 뉴 아이오닉 6 리스는 월 518,300원부터입니다. 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준이며, 장기렌트는 월 623,400원부터입니다. 장기렌트 가격표에서 같은 조건으로 비교할 수 있습니다.
리스 조건별 가격표
리스 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 541,100원 | 395,100원 | 249,000원 | 103,100원 |
| 48개월 | 505,300원 | 392,700원 | 280,100원 | 167,400원 |
| 60개월 | 481,500원 | 388,800원 | 296,200원 | 203,600원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 555,000원 | 405,200원 | 255,400원 | 105,700원 |
| 48개월 | 518,300원 | 402,800원 | 287,300원 | 171,700원 |
| 60개월 | 493,800원 | 398,800원 | 303,800원 | 208,800원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 582,800원 | 425,500원 | 268,200원 | 111,000원 |
| 48개월 | 544,200원 | 422,900원 | 301,700원 | 180,300원 |
| 60개월 | 518,500원 | 418,700원 | 319,000원 | 219,200원 |
* 대표 트림 “이-라이트 (2026년형 전기 EV 2WD)” 기준 가격입니다. 표시가는 할인 미적용 상한선이며, 트림별 실제 가격은 아래 표를 참고하세요.
장기렌트로 보면
장기렌트 월납입료
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 630,100원 | 467,800원 | 305,700원 | 143,500원 |
| 48개월 | 607,800원 | 481,500원 | 355,400원 | 229,200원 |
| 60개월 | 591,300원 | 486,600원 | 382,100원 | 277,400원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 646,300원 | 479,800원 | 313,500원 | 147,200원 |
| 48개월 | 623,400원 | 493,900원 | 364,500원 | 235,100원 |
| 60개월 | 606,400원 | 499,100원 | 391,900원 | 284,500원 |
| 기간 \ 선수금 | 0% | 10% | 20% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 678,600원 | 503,800원 | 329,200원 | 154,500원 |
| 48개월 | 654,500원 | 518,600원 | 382,700원 | 246,900원 |
| 60개월 | 636,800원 | 524,000원 | 411,500원 | 298,700원 |
트림별 가격 비교
| 트림명 | 연료 | 구동방식 | 차량가 | 48개월·연2만km·선수금0% 리스 월납입료 |
|---|---|---|---|---|
| N 라인 (프레스티지) (2026년형 전기 EV AWD) | 전기 | AWD | 63,670,000원 | 714,200원 |
| 이-라이트 (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 50,640,000원 | 518,300원 |
| 익스클루시브 (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 55,150,000원 | 581,500원 |
| 익스클루시브 (2026년형 전기 EV AWD) | 전기 | AWD | 57,500,000원 | 618,000원 |
| N라인 (익스클루시브) (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 57,450,000원 | 615,400원 |
| N라인 (익스클루시브) (2026년형 전기 EV AWD) | 전기 | AWD | 59,800,000원 | 658,900원 |
| 프레스티지 (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 59,730,000원 | 653,400원 |
| 프레스티지 (2026년형 전기 EV AWD) | 전기 | AWD | 62,070,000원 | 774,800원 |
| N 라인 (프레스티지) (2026년형 전기 EV 2WD) | 전기 | 2WD | 61,320,000원 | 670,600원 |
| 이-밸류 플러스 | 전기 | 2WD | 48,560,000원 | 545,900원 |
| 익스클루시브 (2026년형 전기 EV 2WD) #11 | 전기 | 2WD | 50,950,000원 | 525,900원 |
| 프레스티지 (2026년형 전기 EV 2WD) #12 | 전기 | 2WD | 55,530,000원 | 591,100원 |
| 이-라이트 (2026년형 전기 EV AWD) | 전기 | AWD | 52,980,000원 | 626,600원 |
자주 묻는 질문
Q.더 뉴 아이오닉 6 리스 가격은 얼마인가요?
A.더 뉴 아이오닉 6 리스는 조건에 따라 월 518,300원부터 774,800원까지입니다. 같은 조건 장기렌트는 월 623,400원부터입니다. 최저가는 48개월·연 2만km·선수금 0% 기준입니다.
Q.더 뉴 아이오닉 6 장기렌트·리스 기간은 몇 개월까지 선택할 수 있나요?
A.36개월, 48개월, 60개월 중에서 선택할 수 있습니다. 선수금 0%·연 2만km 기준으로 36개월은 월 555,000원, 48개월은 월 518,300원, 60개월은 월 493,800원이며, 기간이 길어질수록 월납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
Q.선수금(보증금)은 얼마나 필요한가요?
A.선수금은 0%, 10%, 20%, 30% 중에서 선택할 수 있습니다. 48개월·연 2만km 기준으로 선수금 0%는 월 518,300원, 선수금 30%는 월 171,700원으로, 선수금을 높일수록 월납입료 부담이 줄어듭니다.
Q.더 뉴 아이오닉 6 장기렌트와 리스는 어떤 차이가 있나요?
A.장기렌트는 렌터카 방식으로 등록되어 취등록세·자동차세가 렌트료에 포함되고 사업자 명의로 등록되며, 리스는 개인/법인 명의로 등록해 자동차세를 직접 납부하는 대신 부가가치세 환급 등 세제 혜택이 있을 수 있습니다. 더 뉴 아이오닉 6 기준 48개월·연 2만km·선수금 0%에서 장기렌트는 월 623,400원, 리스는 월 518,300원부터 시작합니다.
Q.연간 주행거리 조건에 따라 가격이 달라지나요?
A.네, 달라집니다. 48개월·선수금 0% 기준으로 연 1만km는 월 505,300원, 연 2만km는 월 518,300원, 연 3만km는 월 544,200원입니다. 실주행거리가 적다면 낮은 주행거리 조건을 선택해 월납입료를 낮출 수 있습니다.
장기렌트·리스 공통 개념이 더 궁금하다면 자주 묻는 질문 허브, 가격이 어떻게 계산되는지는 가격 산출 방법론을 참고하세요.
이 페이지는 “더뉴아이오닉6장기렌트” 등 실제 검색 데이터를 참고해 작성되었습니다.
함께 보는 차량
현대 인기 모델
비슷한 가격대의 다른 모델
월납입료가 비슷해 대안으로 비교해볼 만한 모델입니다.
현대 더 뉴 아이오닉 6 리스 견적을 이 조건으로 받습니다. 표시가는 할인 없는 상한선입니다.
더 뉴 아이오닉 6 견적 무료 문의하기





