2026년 8월 신차 장기렌트 가격 리포트
국내 시판 신차 191개 모델을 전수 조사해, 가격이 확정된 13개 브랜드 187개 모델의 장기렌트·리스 월납입료를 집계했습니다. 전 모델 최저가는 기아 모닝 월 283,600원이고, 연료 타입 중에서는 하이브리드 모델군의 중앙값이 가장 낮습니다. 모든 수치는 48개월·연2만km·선수금0% 기준입니다.
표본과 방법
2026-08-26 수집 데이터 기준(2026년 8월 기준). 표본은 187개 모델 1,306개 트림, 기간(36/48/60개월)×선수금(0~30%)×주행거리(연1~3만km) 조건별 월납입료 26,714개 조합입니다. 집계값은 모델별 최저 트림의 대표 조건 월납입료를 기준으로 하며, 표시가는 할인 없는 표준 요율표 기준 상한선입니다. 산출 방식은 방법론에 공개되어 있습니다.
연료 타입별 월납입료
브랜드별 월납입료
중앙값 오름차순입니다.
| 브랜드 | 모델 수 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 쉐보레 | 2 | 377,100원 | 431,650원 | 486,200원 |
| 기아 | 24 | 283,600원 | 474,650원 | 974,200원 |
| 현대 | 29 | 291,700원 | 530,100원 | 1,549,800원 |
| KGM | 11 | 399,400원 | 546,800원 | 738,800원 |
| 르노 | 5 | 410,200원 | 570,700원 | 684,400원 |
| 제네시스 | 9 | 769,600원 | 915,400원 | 2,005,400원 |
| 미니 | 6 | 746,500원 | 1,033,200원 | 1,175,500원 |
| 볼보 | 10 | 562,600원 | 1,164,100원 | 1,704,900원 |
| BMW | 31 | 898,900원 | 1,576,200원 | 3,502,100원 |
| 테슬라 | 5 | 776,800원 | 1,886,600원 | 2,619,900원 |
| 벤츠 | 26 | 808,100원 | 2,013,900원 | 6,154,600원 |
| 랜드로버 | 7 | 1,459,500원 | 2,050,900원 | 5,017,200원 |
| 아우디 | 22 | 804,000원 | 2,224,850원 | 4,569,500원 |
전 모델 최저가 TOP 10
| # | 모델 | 월납입료 |
|---|---|---|
| 1 | 기아 모닝 | 283,600원 |
| 2 | 기아 레이 EV | 287,700원 |
| 3 | 기아 레이 | 288,900원 |
| 4 | 현대 캐스퍼 | 291,700원 |
| 5 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 320,800원 |
| 6 | 현대 베뉴 | 323,400원 |
| 7 | 현대 아반떼 | 344,400원 |
| 8 | 쉐보레 트랙스 크로스오버 | 377,100원 |
| 9 | 기아 디 올 뉴 셀토스 | 386,800원 |
| 10 | 현대 디 올 뉴 아반떼 | 389,400원 |
이 리포트의 수치를 인용할 때는 출처를 “렌트랩(rentlab.kr), 2026년 8월 기준”로 표기해주세요. 데이터가 갱신되면 새 리포트를 발행합니다.